MVP - 21-22.4.2007 - ČESKÉ BUDĚJOVICE____________
kruh č. 16 posuzoval: Mgr. Božena Ovesná
| třída dorostu - psi | |||
| číslo | jméno psa | ocenění | majitel |
| 582 | LANCELOT JASMÍNOVÝ SEN | VN1 | Dušková Marie |
| třída mladých - psi | |||
| 583 | HARRY MARKOV | V2 | Hasehöhrlová Marie |
| 584 | LONDON STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ | V1, CAJC | Šešulková Iveta |
| 585 | PINKERLON´S GOTTA GETIT | VD | Krausová K+ Juričková R |
| 586 | RUBENS COUSIN ITT | V3 | Miková Denisa |
| 587 | VISPER IOVARAMA | V4 | Luková Jolana |
| mezitřída - psi | |||
| 588 | LAXTER LIMELIGHT JORETA | V3 | Jana + Karel Kořízkovi |
| 589 | QUO PILIBI ÚDOLÍ VRCHLICE | V1, CAC | Vokálková Daniela |
| 590 | VENDELÍN PIPÍN DE DRÁB | V2, Res.CAC | Drábová Lenka |
| třída otevřená | |||
| 591 | CAMPARIS SNAPSHOT | V2, Res.CAC | Vokálková Daniela |
| 592 | DEVIL´S MERRY MIO CUORE | V3 | Řeháčková Danuše |
| 593 | FRUPPER INN YOKI-GO | V | Hrdličková Hana |
| 594 | IMPOSSIEILE STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ | V4 | Bystrianická Alena |
| 595 | MOUNT ŽLUTÁ ŘEKA | V1,CAC, Res.CACIB | Tvrdík Jakub |
| třída šampionů | |||
| 596 | CH. BAR MAZAL MI KOCHAV HA CARMEL | V1,CAC,CACIB, BOB | Vilenchik Yanina + Sandborgen E. |
| 597 | CH. DURRER´S CAOSE | V2, Res.CAC | Tvrdík Jakub |
| 598 | CH. PRECIOUS LEE OF PADAWI´S | - | Markovcová Jana |
_________________________________________________________________________________
|
třída štěňat - feny |
|||
| číslo | jméno feny | ocenění | majitel |
| 599 | BOLSENA BOHEMIA ALKÉ | VN | Habešová Linda |
| třída mladých - feny | |||
| 600 | BABY BLUE OD ŠÁRECKÉ SKÁLY | V | Šafaříková Lenka |
| 601 | CLEYTON TEA BOHEMIA PLATINA | V | Jana + Karel Kořízkovi |
| 602 | CHARMANTE ŽLUTÁ ŘEKA | V | Markovcová Jana |
| 603 | CHOPPARA ANGEL´S FACE | V4 | Krausová Katarina |
| 604 | FEIT SANTÉN Z DVOJHRADÍ | - | Kamila + Lukáš Vidlákovi |
| 605 | HAYA RIEGERPARK | V | Luková Jolana |
| 606 | KELLY CLARKSON STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ | VD | Šešulková Iveta |
| 607 | lARA ARISTDKRACIE | V | Ježová Martina |
| 608 | TIPAT MAZAL MI KOCHAV HA-CARMEL | V3 | Vilenchik Yanina |
| 609 | XARA HRADECKÁ YESICA | V2 | Luková Jolana |
| 610 | XELIA ŽLUTÁ ŘEKA | V1, CAJC | Jakub Tvrdík |
| mezitřída - feny | |||
| 611 | ARISSA CHOMUTOVSKÁ KRÁSA | V2, Res.CAC | Bašeová Martina |
| 612 | CHEYNEE CHARMUNG CHERRI Z ANAHU | V4 | Hrdličková Jana |
| 613 | DANIELA ALICIA WILD FANTASY | V1, CAC | Šoltysová Alice |
| 614 | FIONA AVE-EIRAM | - | Kamila + Lukáš Vidlákovi |
| 615 | GUDYORK COCA COLA | V3 | Krausová Ktarína |
| 616 | MAGIE LEE HEKABA | - | Vidláková Kamila |
| třída otevřená - feny | |||
| 617 | AMORE MIO STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ | V4 | Kotková Jana |
| 618 | BIBIANA GRAND JIMS | VD | Mikušová Jindřiška |
| 619 | BLUE SPHERE STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ | V2, Res.CAC | Bystrianská Alena |
| 620 | GUERNICA INN YOKI-GO | - | Šafaříková Lenka |
| 621 | LILI BABY TA Z ÚDOLÍ VRCHLICE | V1, CAC, CACIB | Vokálková Daniela |
| 622 | SHEILA PIPÍN DE DRÁB | V3 | Drábová Lenka |
| třída šampionů | |||
| 623 | CH. WITTA INN YOKI-GO | - | Hrdličková Hana |
| třída veteránů | |||
| 624 | HEPPI PICARO DE BAHIA CS | V1 | Kotková Jana |
_________________________________________________________________________________