| PŘÍJMY | |
| Příspěvky členů | 130 000,00 Kč |
| Dotace ČKS a ČMkÚ | 60 000,00 Kč |
| Poplatky chovu | 100 000,00 Kč |
| Z výstav | 40 000,00 Kč |
| Z bonitací | 50 000,00 Kč |
| Z inzerce | 1 000,00 Kč |
| Celkem příjmy | 381 000,00 Kč |
| VÝDAJE | |
| Náklady Val. hromady | 35 000,00 Kč |
| Náklady výstav vč. mzdových | 80 000,00 Kč |
| Náklady bonitací vč. mzdových | 15 000,00 Kč |
| Ost. mzdové náklady | 60 000,00 Kč |
| Odvody Fú sráž.daně | 18 000,00 Kč |
| Nákup DHM | 20 000,00 Kč |
| Příspěvek Den s bostonkem | 5 000,00 Kč |
| Náklady právního zastoupení | 20 000,00 Kč |
| Provozní náklady | 123 000,00 Kč |
| Bankovní poplatky | 4 000,00 Kč |
| Celkem výdaje | 380 000,00 Kč |

