| Celkem počáteční zůstatek 1.1.2018: | 177 848,56 Kč |
| Bankovní účet | 168 574,56 |
| Pokladna | 9 274,00 |
| Pohledávka - manko na pokladně k 1.1.2017 | 695 362,00 |
| Pohledávka z účtu - os.spotřeba J.Tvrdík | 14 000,00 |
| PŘÍJMY | |
| Příspěvky členů | 135 950,00 |
| Dotace ČKS a ČMkÚ | 74 784,00 |
| Poplatky chovu | 111 301,00 |
| Z výstav | 47 918,00 |
| Z bonitací | 56 400,00 |
| Z inzerce | 800,00 |
| Z prodeje brožur | 580,00 |
| Splátka pohledávky (J.Tvrdík) | - |
| Úroky | 17,76 |
| Celkem příjmy | 427 750,76 |
| VÝDAJE | |
| Náklady Valné hromady | 113 480,00 |
| Náklady výstav (vč. mzdových) | 155 234,35 |
| Náklady bonitací (vč. mzdových) | 15 450,00 |
| Mzdové náklady ost. | 57 904,00 |
| Odvody Fú sráž.daně | 11 467,00 |
| Nákup DHM | 11 219,00 |
| Náklady právního zastoupení | 28 471,00 |
| Provozní náklady | 124 826,90 |
| Bankovní poplatky | 3 686,00 |
| Celkem výdaje | 521 738,25 |
| Celkem konečný zůstatek k 31.12.2018 | 83 861,07 |
| Bankovní účet | 50 092,07 |
| Pokladna | 33 769,00 |
| Fin.prostředky | 83 861,07 |
| Pohledávka - manko na pokladně | 695 362,00 |
| Pohledávka z účtu - os.potřeba J.Tvrdík | 14 000,00 |
| Celkem | 793 223,07 |

